
Cur síos
2 - Bloc teirminéil talún seoltóra; 16 mm²; Marcáil taobh agus lár; le haghaidh din {- iarnród 35 x 15 agus 35 x 7.5; Brúigh - i CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; glas-bhuí
Bloc Críochfort na Talún, Sraith 2016, brú - i Cage Clamp®
Earráid - Ráthaítear suiteálacha leictreacha saor in aisce leis an mbloc teirminéil talún seo (uimhir mhír 2016 - 7607). Feidhmíonn an bloc teirminéil talún mar mhodúl soláthair freisin. Ní mór go mbeadh faid stiallacha idir 18 mm agus 20 mm agus seoltóirí á nascadh leis an mbloc teirminéil talún seo. Ag cuimsiú críochfoirt seoltóra mar aon le brú - i Cage Clamp®, tá an táirge seo níos fearr ná an comórtas. Brúigh - i dteicneolaíocht nasc CLAMP® CAGE Tá sé oiriúnach do gach cineál seoltóra a nascadh. Is féidir seoltóirí soladacha agus fíneáil - araon le ferrules a bhrú isteach gan aon uirlisí a úsáid - go léir a bhuíochas dá dhearadh pluggable. Tá an bloc teirminéil talún seo oiriúnach do thrasghearrthacha seoltóra idir 0.5 mm² go 16 mm². Tagann sé le leibhéal amháin agus dhá phointe clampála chun poitéinseal amháin a nascadh. Tá an glas {- tithíochta buí déanta as polaimíd (PA66) le haghaidh inslithe. Tá na bloic teirminéil iarnróid suiteála seo suite ag úsáid ráillí DIN-35.
Rátálacha in aghaidh an IEC/EN - Nótaí
| Reatha Rátáilte (nóta) | Bainfear úsáid as ráillí 15 mm ar airde DIN-35 le haghaidh ualach reatha níos airde ná 76 A! |
Sonraí nasctha
| Aonaid clampála | 2 |
| Líon iomlán na bpoitéinseal | 1 |
| Líon na leibhéal | 1 |
| Líon na sliotán geansaí | 2 |
Ceangal 1
| Teicneolaíocht nasctha | Brúigh - i gclampa cage® |
| Cineál Actuation | Uirlis oibriúcháin |
| Ábhair seoltóra in -nasctha | Copar |
| Cros ainmniúil - rannóg | 16 mm² |
| Seoltóir soladach | 0.5… 16 mm² / 20… 6 AWG |
| Seoltóir soladach; Brúigh - i bhfoirceannadh | 6… 16 mm² / 14… 6 AWG |
| Fíneáil - seoltóir sáinnithe | 0.5… 25 mm² / 20… 4 AWG |
| Fíneáil - seoltóir sáinnithe; le ferrule inslithe | 0.5… 16 mm² / 20… 6 AWG |
| Fíneáil - seoltóir sáinnithe; le ferrule; Brúigh - i bhfoirceannadh | 6… 16 mm² / 10… 6 AWG |
| Tabhair faoi deara (rannóg an seoltóra -) | Ag brath ar thréith an tseoltóra, is féidir seoltóir a bhfuil rannóg níos lú - aige a chur isteach trí bhrú - i bhfoirceannadh. Athraíodh sonraíochtaí AWG de réir IEC. |
| Fad Strip | 18… 20 mm / 0.71… 0.79 orlach |
| Treoir Sreangaithe | Tosaigh - sreangú iontrála |
Sonraí Fisiciúil
| Leithead | 12 mm / 0.472 orlach |
| Airde | 85.7 mm / 3.374 orlach |
| Doimhneacht ó uachtair - imeall din - iarnród | 40.8 mm / 1.606 orlach |
Sonraí meicniúla
| Cineál gléasta | Iarnród DIN-35 |
| Leibhéal marcála | Marcáil lár/taobh |
Sonraí ábhartha
| Tabhair faoi deara (Sonraí Ábhar) | Is féidir faisnéis faoi shonraíochtaí ábhair a fháil anseo |
| Dath | glas - buí |
| Ábhar ábhartha | I |
| Ábhar Inslithe (Príomhthithíocht) | Polyamide (PA66) |
| Aicme inadhainteachta in aghaidh an ul94 | V0 |
| Ualach dóiteáin | 0,062mj |
| Ualach | 43,6g |
Riachtanais chomhshaoil
| Teocht próiseála | -35… +85 Céim |
| Teocht oibriúcháin leanúnach | -60… +105 Céim |
Sonraí tráchtála
| Grúpa táirge | 22 (topjob s) |
| PU (SPU) | 20 ríomhaire ríomhaire |
| Cineál pacáistithe | dornáil |
| Tír tionscnaimh | Plta |
| Gtin | 4045454725112 |
| Uimhir taraife custaim | 85369010000 |
Aicmiú táirgí
| UNCSPSC | 39121410 |
| ECL@SS 10.0 | 27-14-11-41 |
| ECL@SS 9.0 | 27-14-11-41 |
| Etim 9.0 | EC000901 |
| Etim 8.0 | EC000901 |
| ECCN | Aon aicmiú SAM |
Comhlíonadh Táirgí Comhshaoil
| Cas - uimh. | 7439-92-1 |
| Substaint liosta iarrthóra a bhaint amach | Bheith i gceannas ar |
| Stádas comhlíonta ROHS | Comhlíontach, gan aon díolúine |
| Díolúine ROHS | 6(c) 7(a) 7(c)-I 7 (c) - ii |
Clibeanna Te: 2016-7607, an tSín 2016-7607 monaróirí, soláthróirí, monarcha
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







