
Cur síos
Réamhrá:
Is comhpháirt eagar ard aonfhoirmeachta é Edison Cob a sheachadann aschur ard -lumen le héifeachtúlacht den scoth. Tá Edison Cob optamaithe chun dearaí luminaire a shimpliú agus chun costas an chórais a ísliú. Comhcheanglaíonn Edison Cob na buntáistí a bhaineann le feidhmíocht, iontaofacht agus éascaíocht - de {- Úsáid i gceann LED. Maidir leis na hiarratais, is féidir Edison Cob a úsáid go forleathan i soilsiú ginearálta amhail spot -solas, solas síos, bá ard, tuilsoilteanas agus lampa par.
CUSPÓIR:
- Sliseanna ard -eisilteachta ar réiteach ar bord
- Aonfhoirmeacht luminous agus dath is fearr
- Cumasaíonn sé athsholáthar halaigine agus CDM.
- Cuireann an t -alt féin an dath iarbhír i láthair.
Gné agus sochair:
- Bunaithe ar an scáthán alúmanaim MCPCB, is é sin an fhrithchaiteacht 98% agus an teirmeach -iompar ard. (K {=200 w /mk)
- Low RthMeet the ErP specification(Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification(Ra>90 and R9>50)
- Iontaofacht den scoth
- Macadam 3/5-chéim
- Ionchur reatha ó 450mA go 900mA (15W-30W)
Cód ordaithe | Cumhacht (w) | Toise (mm) | Más (MA) | VF (V) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | Dath - CCT (k) | Dath | Typ (lm/w) | Les (mm) |
2phe153027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2519 | 80 | 3000 | Bán te | 150 | 15.6 |
2phe154027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2574 | 80 | 4000 | Bán neodrach | 153 | 15.6 |
2phe155027p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2607 | 80 | 5000 | Bán fionnuar | 155 | 15.6 |
2phe153038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2141 | 90 | 3000 | Bán te | 127 | 15.6 |
2phe154038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2188 | 90 | 4000 | Bán neodrach | 130 | 15.6 |
2phe155038p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2216 | 90 | 5000 | Bán fionnuar | 132 | 15.6 |
2phe153056p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1913 | 95 | 3000 | Bán te | 125 | 15.6 |
2phe154056p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1958 | 95 | 4000 | Bán neodrach | 128 | 15.6 |
2phe155056p34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1989 | 95 | 5000 | Bán fionnuar | 130 | 15.6 |
2phe183027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3013 | 80 | 3000 | Bán te | 149 | 15.6 |
2phe184027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3075 | 80 | 4000 | Bán neodrach | 152 | 15.6 |
2phe185027p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3115 | 80 | 5000 | Bán fionnuar | 154 | 15.6 |
2phe183038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2561 | 90 | 3000 | Bán te | 127 | 15.6 |
2phe184038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2613 | 90 | 4000 | Bán neodrach | 129 | 15.6 |
2phe185038p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2648 | 90 | 5000 | Bán fionnuar | 131 | 15.6 |
2phe183056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2295 | 95 | 3000 | Bán te | 125 | 15.6 |
2phe184056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2350 | 95 | 4000 | Bán neodrach | 128 | 15.6 |
2phe185056p34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2387 | 95 | 5000 | Bán fionnuar | 130 | 15.6 |
2phe243027p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4054 | 80 | 3000 | Bán te | 151 | 15.6 |
2phe244027p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4136 | 80 | 4000 | Bán neodrach | 154 | 15.6 |
2phe245027p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4191 | 80 | 5000 | Bán fionnuar | 156 | 15.6 |
2phe243038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3445 | 90 | 3000 | Bán te | 128 | 15.6 |
2phe244038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3516 | 90 | 4000 | Bán neodrach | 131 | 15.6 |
2phe245038p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3562 | 90 | 5000 | Bán fionnuar | 132 | 15.6 |
2phe243056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3060 | 95 | 3000 | Bán te | 125 | 15.6 |
2phe244056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3133 | 95 | 4000 | Bán neodrach | 128 | 15.6 |
2phe245056p34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3182 | 95 | 5000 | Bán fionnuar | 130 | 15.6 |
2PHE303027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5038 | 80 | 3000 | Bán te | 150 | 15.6 |
2PHE304027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5137 | 80 | 4000 | Bán neodrach | 153 | 15.6 |
2PHE305027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5209 | 80 | 5000 | Bán fionnuar | 155 | 15.6 |
2phe303038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4282 | 90 | 3000 | Bán te | 127 | 15.6 |
2PHE304038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4367 | 90 | 4000 | Bán neodrach | 130 | 15.6 |
2phe305038p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4427 | 90 | 5000 | Bán fionnuar | 132 | 15.6 |
2phe303056p34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3825 | 95 | 3000 | Bán te | 125 | 15.6 |
2PHE304056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3917 | 95 | 4000 | Bán neodrach | 128 | 15.6 |
2PHE305056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3978 | 95 | 5000 | Bán fionnuar | 130 | 15.6 |
Clibeanna Te: 2PHE155027P34091, China 2PHE155027P34091 Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya:2pttu25wn49p54003
Next2:2phe154027p34091
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin