
Cur síos
Tá iontaofacht ardleibhéil agus éifeachtúlacht lonrúil, Sraith LED PLCC optamaithe le húsáid mar shoilsiú le haghaidh dearaí soilsithe comhartha feithicleach nó clár comharthaíochta.
Iarratais:
- Soilsiú taobh istigh/taobh amuigh na ngluaisteán
Gnéithe:
- Pacáiste: Ag Plated 2 Pad Pacáiste Dearaidh Pad le roisín silicone
- Toise: 3.5 mmx2.8 mm
- Teicneolaíocht na sliseanna: Ingan
- Féach ar uillinn: 120 céim
- Dath: PC Ómra
- ESD: 2 kV acc. chuig ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Aicme 2)
- MSL: Leibhéal 2
- Cáilíochtaí: An Tástáil Cáilíochta Táirgí bunaithe ar threoirlínte AEC - C102
| Cód ordaithe | Cumhacht (w) | Más (MA) | VF (V) | Typ.flux (LM) | Typ.Intensity (CD) | CRI (RA) | Dath - cct (k) | Dath | Dath - Wavelengthλd (NM) |
| 2T03x2CW70031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | 70 | 5700 | Bán fionnuar | ||
| 2T03x5CW70031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 55 | 70 | 5700 | Bán fionnuar | ||
| 2T03x2PA00031SA1 | 0.2 | 50 | 3.1 | 5.6 | PC ómra | ||||
| 2T03x5PA00031SA1 | 0.5 | 140 | 3.1 | 35 | PC ómra | ||||
| 2T03x2SR00031SAA | 0.2 | 50 | 2.25 | 1.8 | Super dearg | 630 | |||
| 2T03x2PA00031SAA | 0.2 | 50 | 3.05 | 5.6 | PC ómra | ||||
| 2T03x2YX00031SAA | 0.2 | 50 | 2.1 | 2.8 | Buí | 592 | |||
| 2T03x2rx00031saa | 0.2 | 50 | 2.1 | 3.55 | Lasta | 620 | |||
| 2T03x5PA00031SAA | 0.5 | 140 | 3.15 | 55 | PC ómra | ||||
| 2T03x5rx00031saa | 0.5 | 140 | 2.15 | 9 | Lasta | 620 | |||
| 2T03x5SR00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Super dearg | 630 | |||
| 2T03x5YX00031SAA | 0.5 | 140 | 2.15 | 7.1 | Buí | 592 | |||
| 2T03Y6BX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Faoi bhrón | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAB | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Bán fionnuar | ||
| 2T03Y6GX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Faiche | 525 | |||
| 2T03Y6OX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Oráiste | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Lasta | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAB | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super dearg | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAB | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Buí | 592 | |||
| 2T03Y6BL70032SAC | 0.06 | 20 | 2.92 | 2.234 | 70 | Solas an chúl | |||
| 2T03Y6BX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.89 | 0.403 | Faoi bhrón | 466 | |||
| 2T03Y6CW70032SAC | 0.06 | 20 | 2.97 | 2.572 | 70 | 5700 | Bán fionnuar | ||
| 2T03Y6GX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.8 | 1.642 | Faiche | 525 | |||
| 2T03y6ox00032SAC | 0.06 | 20 | 2.04 | 1 | Oráiste | 605 | |||
| 2T03Y6RX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.02 | 1.084 | Lasta | 621 | |||
| 2T03Y6SR00032SAC | 0.06 | 20 | 1.96 | 0.736 | Super dearg | 631 | |||
| 2T03Y6YX00032SAC | 0.06 | 20 | 2.14 | 1.061 | Buí | 592 |


Clibeanna Te: 2T03x5PA00031SA1, SHIN 2T03X5PA00031SA1 Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya:2T03x2SR00031SAA
Next2:2T03x2PA00031SA1
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







