
Cur síos
Sraith Vero®
Is é Vero Series ár bpríomhtháirge sraithe stiúir le teicneolaíocht Bridgelux a thugann buntáiste iomaíoch do chustaiméirí. Déanann Vero dearadh agus déantúsaíocht luminaire a shimpliú trí shealbhóir a chomhtháthú san eagar, mar aon le calafort le haghaidh úim sreinge, agus mar sin ní gá sádráil.
Tá eagair LED Vero Chip on Board (COB) ar fáil i gceithre chumraíocht LES, arna innealtóireacht chun céimeanna nua solúbthachta agus iontaofachta a chumasú thar raon leathan sruthanna leictreacha. Seachadann an t-ardán dlús ard lumen le haghaidh rialú bíoma eisceachtúil agus soilsiú beachtas, chomh maith le caighdeán rialaithe dath 2 agus 3 SDCM le haghaidh soilsiú glan, aonfhoirmeach.
Gnéithe
- Port cónascaire ar bord
- Éifeachtúlacht tosaigh an mhargaidh, suas le 185 lm/W tipiciúil
- 1,000 go 21,000 pacáiste lumen tipiciúil
- 36V thar raon fachtóirí foirme
- Punann leathan dathanna: 65-97 pointe CRI, Aicme A agus dath a bhaineann go sonrach le feidhmchlár
- Paillíní sádrála atá aonraithe go teirmeach
- Roghnaigh SKUanna freastal ar riachtanais DLC Préimh (Allamuigh-Meán Aschur) faoi choinníollacha córais áirithe
Sochair
- Cumasaíonn nascacht gan sádróir suiteáil breiseán & súgartha
- Atáirgeadh dath fíor
- Solas bán íon, geal agus comhsheasmhach
- Comhoiriúnacht leictreach caighdeánach tionscail
- Soilsiú ginearálta d'fheidhmchláir mhiondíola & sócmhainne ardleibhéil
- Éascaíonn sádráil
|
Teaghlaigh Táirge |
Táirge |
Uimhir Pháirt |
Uimhir Dhoic |
Ghin |
CCT (K) |
Roghanna CRI |
SDCM |
Clóscríobh. Flosc(lm) |
Reatha (mA) |
Voltas (V) |
Éifeachtúlacht (lm/W) |
Méid an tSubstráit (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXRC Vero | Fíor 10B | BXRC-xxx10Fx-B-9x | DS1311 | 9 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3,4 | 1320 | 200 | 33.6 | 196 | 10 |
| BXRC Vero | Fíor 10C | BXRC-xxx10Fx-C-9x | DS1311 | 9 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3,4 | 1790 | 300 | 33.6 | 193 | 10 |
| BXRC Vero | Fíor 13B | BXRC-xxx20Fx-B-9x | DS1312 | 9 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3 | 2350 | 350 | 33.8 | 199 | 13.3 |
| BXRC Vero | Fíor 13C | BXRC-xxx20Fx-C-9x | DS1312 | 9 | 2700 - 5000 | 80 | 3,4 | 3350 | 500 | 33.8 | 198 | 13.3 |
| BXRC Vero | Fíor 18B | BXRC-xxE40F0-B-9x | DS1313 | 9 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3,4 | 4720 | 700 | 34 | 198 | 36.2 |
| BXRC Vero | Fíor 18C | BXRC-xxE40F0-C-9x | DS1313 | 9 | 2700 - 5000 | 80 | 2,3,4 | 6088 | 900 | 33.9 | 200 | 36.2 |
| BXRC Vero | Fíor 10B | BXRC-xxx100x-B-8x | DS420 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 1215 | 200 | 34.2 | 178 | 10 |
| BXRC Vero | Fíor 10C | BXRC-xxx100x-C-8x | DS420 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 1640 | 300 | 30.7 | 178 | 10 |
| BXRC Vero | Fíor 10D | BXRC-xxx100x-D-8x | DS420 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 1110 | 250 | 24.9 | 178 | 10 |
| BXRC Vero | Fíor 13B | BXRC-xxx200x-B-8x | DS421 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 2090 | 350 | 33.4 | 178 | 13 |
| BXRC Vero | Fíor 13C | BXRC-xxx200x-C-8x | DS421 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 2990 | 500 | 33.4 | 178 | 13 |
| BXRC Vero | Fíor 13D | BXRC-xxx200x-D-8x | DS421 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 2200 | 400 | 30.9 | 178 | 13 |
| BXRC Vero | Fíor 18B | BXRC-xxx400x-B-8x | DS422 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 4280 | 700 | 33.9 | 180 | 18 |
| BXRC Vero | Fíor 18C | BXRC-xxx400x-C-8x | DS422 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 6400 | 1050 | 33.9 | 180 | 18 |
| BXRC Vero | Fíor 18D | BXRC-xxx400x-D-8x | DS422 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 4310 | 850 | 28.2 | 180 | 18 |
| BXRC Vero | Fíor 29B | BXRC-xxx10Kx-B-8x | DS423 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 13010 | 1400 | 50.2 | 185 | 29 |
| BXRC Vero | Fíor 29C | BXRC-xxx10Kx-C-8x | DS423 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 16040 | 1300 | 66.7 | 185 | 29 |
| BXRC Vero | Fíor 29D | BXRC-xxx10Kx-D-8x | DS423 | 8 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 97 | 2, 3 , 4 | 11445 | 1700 | 36.4 | 185 | 29 |
| BXRC Vero | Fíor 10B | BXRC-xxx100x-B-7x | DS90 | 7 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 93, 97 | 2, 3 , 4 | 1549 | 270 | 35 | 165 | 10 |
| BXRC Vero | Fíor 10C | BXRC-xxx100x-C-7x | DS90 | 7 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 93, 97 | 2, 3 , 4 | 2066 | 360 | 35 | 165 | 10 |
| BXRC Vero | Fíor 10D | BXRC-xxx100x-D-7x | DS90 | 7 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 93, 97 | 2, 3 , 4 | 1501 | 350 | 26 | 165 | 10 |
| BXRC Vero | Fíor 13B | BXRC-xxx200x-B-7x | DS91 | 7 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 93, 97 | 2, 3 , 4 | 2662 | 450 | 35 | 170 | 13 |
| BXRC Vero | Fíor 13C | BXRC-xxx200x-C-7x | DS91 | 7 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 93, 97 | 2, 3 , 4 | 3729 | 630 | 35 | 170 | 13 |
| BXRC Vero | Fíor 13D | BXRC-xxx200x-D-7x | DS91 | 7 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 93, 97 | 2, 3 , 4 | 2703 | 500 | 31.8 | 170 | 13 |
| BXRC Vero | Fíor 18B | BXRC-xxx400x-B-7x | DS92 | 7 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 93, 97 | 2, 3 , 4 | 5324 | 900 | 35 | 170 | 18 |
| BXRC Vero | Fíor 18C | BXRC-xxx400x-C-7x | DS92 | 7 | 2700-6500 | 70, 80, 90, 93, 97 | 2, 3 , 4 | 6922 | 1170 | 35 | 170 | 18 |
Clibeanna Te: sraith vero®, monaróirí sraith vero® tSín, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







