
Cur síos
Luxeon HL1Z
Tairgeann soilse luxeon HL1Z feidhmíocht ard -dlúis flosc i lorg dlúth, rud a chumasaíonn dearaí luminaire galánta agus níos fearr. Fágann raon leathan CCTanna i roghanna 80 agus 90CRI go bhfuil siad oiriúnach le haghaidh feidhmeanna soilsithe faoi dhíon ardfheidhmíochta, atá deartha i dtuaslagáin mheasctha datha in -inúsáidte agus bán. Is é an dath is fearr - i - dath ranga thar uillinn, agus aschur solais astaíochta is fearr, a sholáthraíonn caighdeán na feidhmíochta solais do dhearthóirí le haghaidh dearaí soilsithe drámatúla agus daingneáin bheaga. Ceadaíonn méid an phacáiste dhlúth agus an t -ardphíobán solúbthacht dearaidh, stiúradh bhíoma, agus tiúnadh bán i gcomparáid le foinsí solais traidisiúnta LED.
Gnéithe & Sochair
- Ceadaíonn méid pacáiste beag (1.4 x 1.4 x 0.36 mm) eagair atá pacáilte go dlúth le haghaidh spotaí bíoma cúnga
- Cumasaíonn sé meascadh datha in iarratais iniompartha CCT
- Dlúis reatha ard le haghaidh aschur ard lumen agus LM/$ ag High LM/W
- CSP 1mm2 le 2 phillín le haghaidh ceangal díreach Cumasaíonn sé éascaíocht tionóil
- Astaíocht dromchla amháin le haghaidh soilsiú treo gan sceitheadh taobh -éadrom
- Dlúis ardphacáiste
Iarratais
- Painéal / Soilse Bog
- Grazer balla
- Rianta Soilse
- Líneach
- Nigh balla
- Downlights
Feidhmíocht Táirge Luxeon HL1Z ag 350mA, T.jCéim =85.
| CCT ainmniúil | R9 íosta | CRI íosta | Flosc luminous (LM) | Éifeachtúlacht luminous tipiciúil (LM/W) | Páirt -uimhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Íosta | Gnáth- | |||||
| 1800 | 0 | 80 | 70 | 91 | 93 | L1HZ-1880100000000 |
| 2200 | 0 | 80 | 90 | 110 | 112 | L1HZ-2280100000000 |
| 2700 | 0 | 80 | 100 | 130 | 133 | L1HZ-2780100000000 |
| 3000 | 0 | 80 | 110 | 132 | 135 | L1HZ-3080100000000 |
| 3500 | 0 | 80 | 110 | 140 | 143 | L1HZ-3580100000000 |
| 4000 | 0 | 80 | 120 | 145 | 148 | L1HZ-4080100000000 |
| 5000 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-5080100000000 |
| 5700 | 0 | 80 | 120 | 148 | 151 | L1HZ-5780100000000 |
| 6500 | 0 | 80 | 120 | 146 | 149 | L1HZ-6580100000000 |
| 2700 | 50 | 90 | 80 | 107 | 109 | L1HZ-2790100000000 |
| 3000 | 50 | 90 | 90 | 114 | 116 | L1HZ-3090100000000 |
| 3500 | 50 | 90 | 95 | 124 | 127 | L1HZ-3590100000000 |
| 4000 | 50 | 90 | 100 | 125 | 128 | L1HZ-4090100000000 |
| 5000 | 50 | 90 | 100 | 126 | 129 | L1HZ-5090100000000 |
| 5700 | 50 | 90 | 100 | 127 | 130 | L1HZ-5790100000000 |
| 6500 | 50 | 90 | 100 | 128 | 131 | L1HZ-6590100000000 |




Clibeanna Te: Luxeon HL1Z, China Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha na Síne Luxeon HL1Z
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







