Luxeon HL2Z

Luxeon HL2Z

Dlús flosc ard i bpacáiste cruthaithe le haghaidh rialú optúil beacht

Cur síos

Is CSP cearnógach 2mm é Luxeon HL2Z {- bunaithe, ardchumhacht, un - astaire dúnta atá deartha chun dlús flosc, comhsheasmhacht dath níos fearr, luminance ard, agus solúbthacht mhór a sholáthar i dtuaslagáin soilsithe. Is rogha idéalach iad astailteoirí Luxeon HL2Z le haghaidh am tapaidh {- go - Margadh mar gheall ar a n -éascaíocht dearaidh -, agus a gcumas costais chórais a ísliú trí fheidhmíocht fheabhsaithe agus caighdeán an tsolais atá ag teastáil ag dearthóirí córais soilsithe agus úsáideoirí a sheachadadh.

 

Gnéithe & Sochair

  • Fágann foinse neamhdhíobhálach go bhfuil sé níos éasca éifeachtúlacht optúil a mhéadú agus uillinneacha bhíoma cúnga a bhaint amach
  • Cumasaíonn Teicneolaíocht Die CSP éifeachtúlacht ard agus cumas reatha ard -tiomána in iarratais uathúla
  • Pacáiste iontaofa agus cruthaithe le comhsheasmhacht datha a chumasaíonn dlúthphacáistiú, le feidhmíocht bhíoma níos fearr
  • DLC R9 Cumasaithe chun - a thairiscint i - Cáilíocht Dath Aicme do Luminaires

 

Feidhmithe

  • Soilsiú bóthair
  • Soilsiú spóirt
  • Soilsiú ceantair lasmuigh
  • Soilsiú miondíola ardtionchair
  • Soilsiú ceantair faoi dhíon
  • Soilsiú oifige

 

Feidhmíocht Táirge Luxeon HL2Z ag céim 700mA, TJ {=85 céim.

Ainmniúil
CCT
Íosta
R9
Íosta
CRI
Flosc luminous (LM) Gnáth-
Lonrúil
Éifeachtúlacht (LM/W)
Páirt -uimhir
Íosta Gnáth-
700mA
2200K -40 70 230 264 132 L1HZ-2270200000000
2700K -40 70 260 307 153 L1HZ-2770200000000
3000K -40 70 270 314 157 L1HZ-3070200000000
4000K -40 70 290 343 171 L1HZ-4070200000000
5000K -40 70 290 344 172 L1HZ-5070200000000
5700K -40 70 290 347 173 L1HZ-5770200000000
6500K -40 70 290 345 172 L1HZ-6570200000000
2200K 0 80 210 241 120 L1HZ-2280200000000
2700K 0 80 230 275 137 L1HZ-2780200000000
3000K 0 80 240 288 144 L1HZ-3080200000000
3500K 0 80 250 303 151 L1HZ-3580200000000
4000K 0 80 260 312 156 L1HZ-4080200000000
5000K 0 80 260 312 156 L1HZ-5080200000000
5700K 0 80 260 315 157 L1HZ-5780200000000
2200K 50 90 170 201 100 L1HZ-2290200000000
2700K 50 90 190 235 117 L1HZ-2790200000000
3000K 50 90 210 247 123 L1HZ-3090200000000
3500K 50 90 210 257 128 L1HZ-3590200000000
4000K 50 90 220 257 128 L1HZ-4090200000000
5000K 50 90 220 266 133 L1HZ-5090200000000
5700K 50 90 220 277 138 L1HZ-5790200000000

 

product-907-662

product-753-711

product-845-546

product-833-650

Clibeanna Te: Luxeon HL2Z, China Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha na Síne Luxeon HL2Z

B’fhéidir gur mhaith leat freisin

Málaí Siopadóireachta