
Ncswe17a - v1
Méid an phacáiste: 1.7 × 1.7 × 0.27-0.35 (㎜) Dath: Bán
Cur síos
Faisnéis faoi tháirgí
- Stádas táirgthe: I dtáirgeadh (samhail molta)
- Tús na ndíolachán: 2022/01
- Cainníocht Pacáistithe: 6000 in aghaidh an spól
CRI | CCT | Flosc luminous (㏐) | ||
---|---|---|---|---|
Bin | Mí Miannach | Maithe | ||
R70 | 2700K | B15 | 150 | 160 |
B16 | 160 | 170 | ||
B17 | 170 | 180 | ||
3000K | B15 | 150 | 160 | |
B16 | 160 | 170 | ||
B17 | 170 | 180 | ||
3500K | B15 | 150 | 160 | |
B16 | 160 | 170 | ||
B17 | 170 | 180 | ||
4000K | B16 | 160 | 170 | |
B17 | 170 | 180 | ||
B18 | 180 | 190 | ||
4500K | B16 | 160 | 170 | |
B17 | 170 | 180 | ||
B18 | 180 | 190 | ||
5000K | B16 | 160 | 170 | |
B17 | 170 | 180 | ||
B18 | 180 | 190 | ||
5700K | B16 | 160 | 170 | |
B17 | 170 | 180 | ||
B18 | 180 | 190 | ||
6500K | B16 | 160 | 170 | |
B17 | 170 | 180 | ||
B18 | 180 | 190 | ||
R8000 | 2000K | B10 | 100 | 110 |
B11 | 110 | 120 | ||
B09 | 90 | 100 | ||
2200K | B11 | 110 | 120 | |
B12 | 120 | 130 | ||
B13 | 130 | 140 | ||
2700K | B13 | 130 | 140 | |
B14 | 140 | 150 | ||
B15 | 150 | 160 | ||
3000K | B13 | 130 | 140 | |
B14 | 140 | 150 | ||
B15 | 150 | 160 | ||
3500K | B14 | 140 | 150 | |
B15 | 150 | 160 | ||
B16 | 160 | 170 | ||
4000K | B14 | 140 | 150 | |
B15 | 150 | 160 | ||
B16 | 160 | 170 | ||
4500K | B15 | 150 | 160 | |
B16 | 160 | 170 | ||
B17 | 170 | 180 | ||
5000K | B15 | 150 | 160 | |
B16 | 160 | 170 | ||
B17 | 170 | 180 | ||
5700K | B15 | 150 | 160 | |
B16 | 160 | 170 | ||
B17 | 170 | 180 | ||
6500K | B15 | 150 | 160 | |
B16 | 160 | 170 | ||
B17 | 170 | 180 | ||
R9050 | 1800K | B06 | 60 | 70 |
B07 | 70 | 80 | ||
B08 | 80 | 90 | ||
2000K | B07 | 70 | 80 | |
B08 | 80 | 90 | ||
B09 | 90 | 100 | ||
2200K | B10 | 100 | 110 | |
B08 | 80 | 90 | ||
B09 | 90 | 100 | ||
2700K | B11 | 110 | 120 | |
B12 | 120 | 130 | ||
B13 | 130 | 140 | ||
3000K | B11 | 110 | 120 | |
B12 | 120 | 130 | ||
B13 | 130 | 140 | ||
3500K | B11 | 110 | 120 | |
B12 | 120 | 130 | ||
B13 | 130 | 140 | ||
4000K | B12 | 120 | 130 | |
B13 | 130 | 140 | ||
B14 | 140 | 150 | ||
4500K | B12 | 120 | 130 | |
B13 | 130 | 140 | ||
B14 | 140 | 150 | ||
5000K | B12 | 120 | 130 | |
B13 | 130 | 140 | ||
B14 | 140 | 150 | ||
5700K | B12 | 120 | 130 | |
B13 | 130 | 140 | ||
B14 | 140 | 150 | ||
6500K | B12 | 120 | 130 | |
B13 | 130 | 140 | ||
B14 | 140 | 150 | ||
R9080 | 2700K | B10 | 100 | 110 |
B11 | 110 | 120 | ||
B09 | 90 | 100 | ||
3000K | B10 | 100 | 110 | |
B11 | 110 | 120 | ||
B12 | 120 | 130 | ||
3500K | B10 | 100 | 110 | |
B11 | 110 | 120 | ||
B12 | 120 | 130 | ||
4000K | B10 | 100 | 110 | |
B11 | 110 | 120 | ||
B12 | 120 | 130 | ||
4500K | B11 | 110 | 120 | |
B12 | 120 | 130 | ||
B13 | 130 | 140 | ||
5000K | B11 | 110 | 120 | |
B12 | 120 | 130 | ||
B13 | 130 | 140 | ||
5700K | B12 | 120 | 130 | |
B13 | 130 | 140 | ||
B14 | 140 | 150 | ||
6500K | B12 | 120 | 130 | |
B13 | 130 | 140 | ||
B14 | 140 | 150 |
- Rátálacha uasta uasta ag céim t =25,
- Coinníollacha IRP le leithead cuisle 10ms agus timthriall dleachta níos lú ná nó cothrom le 10%.
- Maidir le IR agus I ,,, féach "saintréithe dícheangailte" na sonraíochta seo.
- Saintréithe ATT =25 Céim agus tomhais i mód Pulse.
- Saintréithe optúla de réir chaighdeán CIE 127: 2007.
- Comhordanáidí crómatachta de réir cairt CLE 1931.
- Déantar RAC a thomhas ag baint úsáide as an modh dinimiciúil atá sonraithe i JESD51 {- 1. Úsáidtear an luach friotaíochta teirmeach (REC) chun anailís loighciúil a dhéanamh (m.sh. insamhalta anailís teirmeach bunaithe ar ríomhaire) agus cuireann sé frithsheasmhacht theirmeach idir an bás go dtí an pointe tomhais (PCB a úsáidtear: aluminum PCB T {{{{{}} MM, Insulatingler: t {=0.12 mm).
- Le haghaidh tuilleadh sonraí ar fhriotaíocht theirmeach, féach rabhaidh, (6) Bainistíocht Teirmeach.
- Rangú ag t, =25 oc agus tomhaiste i mód cuisle.
- Lamháltas ar aghaidh voltais: +0.05 v
- Lamháltas flosc luminous: +6%
- Innéacs rindreála datha r, lamháltas: +2
- Innéacs rindreála datha r, lamháltas: +6.5
- Lamháltas comhordaithe crómatachta: +0.006
- Seolfar soilse ó na céimeanna thuas. Is é Nichia a chinnfidh an cóimheas comhcheangailte ranga in aghaidh an loingsithe.
Clibeanna Te: NCSWE17A - V1, An tSín NCSWE17A - V1 Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya:Ncsee17a - v1
Next2:Ncswe13a - v1
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin