
Cur síos
Sraith faoi stiúir meánchumhachta 3030 LM301H EVO
- Réiteach Soilsithe Gairneoireachta
- 0.56 μmol/s, 3.14 μmol/j @ 65 MA, 25 céim
- Frith -- sulfarú
- Pacáiste ard -éifeachtúlachta agus iontaofachta LED le haghaidh soilsiú gairneoireachta.
- Roisín múnla le haghaidh iontaofacht ard
- Fachtóir foirm chaighdeánach do sholúbthacht dearaidh (3.0 × 3.0 mm)
| CCT ainmniúil (K) | Cód táirge | Bosca bruscair PPF | Raon PPF (μmol/s) |
|---|---|---|---|
| 3000K | SPMWHD32amh0xav0pv | Pv | 0.494 ~ 0.557 |
| 4000K | SPMWHD32amh0xat0pt | Pt | 0.507 ~ 0.572 |
| 5000K | SPMWHD32amh0xar0pr | Pr | 0.520 ~ 0.587 |
| 6500K | SPMWHD32amh0xap0pp | Pp | 0.520 ~ 0.587 |
| Bán bán | SPMWHD32amh0xamapl | Plta | 0.520 ~ 0.587 |
| Bán bán | SPMWHD32amh0xambpm | In. | 0.528 ~ 0.595 |
| CCT ainmniúil (K) | Cód táirge | Céimeanna dath | |
|---|---|---|---|
| 3000K | SPMWHD32amh0xav0pv | V0 (bosca bruscair iomlán) | VE, VF, VG, VH, VI, VK, VL, VM |
| 4000K | SPMWHD32amh0xat0pt | T0 (bosca bruscair iomlán) | TE, TF, TG, TH, TJ, TK, TL, TM |
| 5000K | SPMWHD32amh0xar0pr | R0 (bosca bruscair iomlán) | RE, RF, RG, RH, RJ, RK, RL, RM |
| 6500K | SPMWHD32amh0xap0pp | P0 (bosca bruscair iomlán) | PE, PF, PG, PH, PJ, PK, PL, PM |
| Bán bán | SPMWHD32amh0xamapl | Cála | M1, M2 |
| Bán bán | SPMWHD32amh0xambpm | Mb | M3, M4 |
| CCT ainmniúil | Cód táirge | Céim voltais | Bosca bruscair voltais | Raon voltais |
|---|---|---|---|---|
| 3000K | SPMWHD32amh0xav0pv | Xa | Ay | 2.6~2.7 |
| 4000K | SPMWHD32amh0xat0pt | Xa | Ótchlach | 2.7~2.8 |
| 5000K | SPMWHD32amh0xar0pr | Xa | A1 | 2.8~2.9 |
| 6500K | SPMWHD32amh0xap0pp | Xa | ||
| Bán bán | SPMWHD32amh0xamapl | Xa | ||
| Bán bán | SPMWHD32amh0xambpm | Xa |





Clibeanna Te: LM301H EVO, CHINA LM301H EVO Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya:LM301H
Next2:LM301B EVO
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







